Просмотры:689 Автор:ВВ Время публикации: 2016-10-24 Происхождение:Rech Chemical Co. LTD
Пожалуйста, проверьте национальный стандарт сульфата цинка следующим образом:
сульфат цинка Промышленный сорт подразделяется на две категории: Ⅰ для моногидрат сульфата цинка, Ⅱ для гептагидрат сульфата цинка.
| Вещь | Индексы | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | |||||
| Высокая | отлично | квалифицированный | Высокая | отлично | квалифицированный | |
| Массовая доля цинка % ≧ | 35.7 | 35.34 | 34.61 | 22.51 | 22.06 | 20.92 |
| Массовая доля моногидрата сульфата цинка % ≧ | 98.0 | 97.0 | 95.0 | — | — | — |
| Массовая доля гептагидрата сульфата цинка % ≧ | — | — | — | 99.0 | 97.0 | 92.0 |
| Массовая доля нерастворимого вещества % ≦ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.02 | 0.050 | 0.10 |
| Значение pH (раствор 50 г/л) ≧ | 4.0 | 4.0 | — | 3.0 | 3.0 | — |
| Массовая фракция хлористый(Cl)% ≦ | 0.20 | 0.60 | — | 0.20 | 0.60 | — |
| Массовая доля свинца(Pb)% ≦ | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.010 |
| Массовая фракция железо(Fe)% ≦ | 0.008 | 0.020 | 0.060 | 0.003 | 0.020 | 0.060 |
| Массовая фракция марганец(Мн)% ≦ | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | — |
| Массовая фракция Кадмий(Cd)% ≦ | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | — |
Примечания по методу определения содержания цинка в этом стандарте: добавьте хлорид аммония и калий в раствор сульфата цинка, чтобы устранить влияние примесей, таких как медь, железо.В условиях pH около 5,5 и двух крезоловых оранжевых раствор титруют ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота).